HABANERO RACE UP! – RP 80,000,000
- Periode: 04 Oktober 2022 (00:00 WIB) – 28 November 2022 (23:59 WIB)
- Total Hadiah: Rp 80,000,000
- Struktur Hadiah: 400 Pemenang
- Minimal Taruhan: Tidak ada taruhan minimum
- Kriteria Kualifikasi: Pemenang didasarkan pada omset tertinggi
- Game yang memenuhi syarat: Semua slot game Habanero
- Detil Turnamen tersedia dalam game melalui widget turnamen secara real-time
Turnamen | Tipe | Jadwal (WIB) | Total Pemenang |
Total Hadiah (Rp) | |
Minggu Ke-1 |
Turnover | 04/10/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
10/10/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-2 | Turnover | 11/10/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
17/10/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-3 | Turnover | 18/10/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
24/10/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-4 | Turnover | 25/10/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
31/10/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-5 | Turnover | 01/11/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
07/11/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-6 | Turnover | 08/11/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
14/11/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-7 | Turnover | 15/11/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
21/11/2022 23:59 | |||||
Minggu Ke-8 | Turnover | 22/11/2022 00:00 | 50 | 10,000,000 | |
28/11/2022 23:59 | |||||
TOTAL | 400 | 80,000,000 |
Struktur Hadiah
HABANERO RACE UP! 04 – 10 Oct 2022 | 11 – 17 Oct 2022 18 – 24 Oct 2022 | 25 – 31 Oct 2022 01 – 07 Nov 2022 | 08 – 14 Nov 2022 15 – 21 Nov 2022 | 22 – 28 Nov 2022 00:00 – 23:59 (GMT+7) |
|||
Peringkat | Hadiah (Rp) | Total Pemenang | Total Hadiah (Rp) |
1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
2 | 900,000 | 1 | 900,000 |
3 – 6 | 450,000 | 4 | 1,800,000 |
7 – 15 | 200,000 | 9 | 1,800,000 |
16 – 50 | 100,000 | 35 | 3,500,000 |
TOTAL | 50 | 10,000,000 |
No Comment! Be the first one.